Dhaka to Mymensingh Division Rent

Dhaka to Mymensingh Division Rent

Daily Basic

START END DRST: THANA KILLOMITAR Private Car (X-Corolla/Axio) Private Car (Alion/F-Premio) X-Noah Noah (New Shape) Hi-Ace Hi-Ace (New Shape)
DHAKA→ Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package
DHAKA→ Mymensingh- 120 Mymensingh Sadar Upazila 120 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Trishal Upazila 104 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA→ Bhaluka Upazila 72.5 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA→ Fulbaria Upazila 110 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Muktagacha Upazila 128 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Gafargaon Upazila 84.4 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA→ Gouripur Upazila 129 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Ishwarganj Upazila 134 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Nandail Upazila 126 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA→ Tarakanda Upazila 133 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Phulpur Upazila 140 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Haluaghat Upazila 160 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA→ Dhobaura Upazila 158 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA→
DHAKA→ Jamalpur- 168 Islampur Upazila 197 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→ Jamalpur Sadar Upazila 168 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→ Dewanganj Upazila 229 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→ Madarganj Upazila 194 3,000 8,500 4,000 9,500 4,000 11,500 5,000 14,500 4,000 11,500 5,000 14,500
DHAKA→ Melandaha Upazila 185 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA→ Sarishabari Upazila 129 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA→ Bakshiganj Upazila 210 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→
DHAKA→ Netrokona- 150 Purbadhala Upazila 144 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA→ Netrokona Sadar Upazila 150 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA→ Durgapur Upazila 235 3,000 10,000 4,000 11,000 4,000 13,000 5,000 16,000 4,000 13,000 5,000 16,000
DHAKA→ Barhatta Upazila 168 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→ Atpara Upazila 168 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→ Madan Upazila 179 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA→ Kendua Upazila 141 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA→ Mohanganj Upazila 179 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA→ Kalmakanda Upazila 182 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA→ Khaliajuri Upazila 204 3,000 8,500 4,000 9,500 4,000 11,500 5,000 14,500 4,000 11,500 5,000 14,500
DHAKA→
DHAKA→ Sherpur- 179 Nakla Upazila 161 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→ Sherpur Sadar Upazila 186 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA→ Jhenaigati Upazila 198 3,000 10,000 4,000 11,000 4,000 13,000 5,000 16,000 4,000 13,000 5,000 16,000
DHAKA→ Nalitabari Upazila 180 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA→ Sreebardi Upazila 198 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000