Dhaka to Khulna Division Rent

Dhaka to Khulna Division Rent

Daily Basic

START END DRST: THANA KILLOMITAR Private Car (X-Corolla/Axio) Private Car (Alion/F-Premio) X-Noah Noah (New Shape) Hi-Ace Hi-Ace (New Shape)
DHAKA Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package
DHAKA Khulna-223 Rupsha Upazila 207 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Terokhada Upazila 181 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Dighalia Upazila 229 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Phultala Upazila 239 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Dumuria Upazila 218 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Batiaghata Upazila 220 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Paikgachha Upazila 273 3,000/- 11,000/- 4,000/- 12,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/-
DHAKA Koyra Upazila 305 3,000/- 12,000/- 4,000/- 13,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA
DHAKA Bagerhat- 213 Fakirhat Upazila 189 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Bagerhat Sadar Upazila 213 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Mollahat Upazila 168 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Chitalmari Upazila 188 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Kachua Upazila 190.8 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Morrelganj Upazila 242 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Sarankhola Upazila 262 3,000/- 11,000/- 4,000/- 12,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/-
DHAKA Rampal Upazila 221 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Mongla Upazila 225 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA
DHAKA Satkhira- 267 Kalaroa Upazila 279 3,000/- 12,000/- 4,000/- 13,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA Satkhira Sadar Upazila 267 3,000/- 11,000/- 4,000/- 12,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/-
DHAKA Tala Upazila 251 3,000/- 11,000/- 4,000/- 12,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/-
DHAKA Assasuni Upazila 292 3,000/- 12,000/- 4,000/- 13,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA Debhata Upazila 288 3,000/- 12,000/- 4,000/- 13,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA Kaliganj Upazila 306 3,000/- 12,000/- 4,000/- 13,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA Shyamnagar Upazila 322 3,000/- 12,500/- 4,000/- 13,500/- 4,000/- 15,500/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,500/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA
DHAKA Jashore- 218 Bagherpara Upazila 210 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Jessore Sadar Upazila 218 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Abhaynagar Upazila 245 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Manirampur Upazila 230 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Keshabpur Upazila 249 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Jhikargachha Upazila 226 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Sharsha Upazila 242 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Chaugachha Upazila 234 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA
DHAKA Narail- 1541 Lohagara Upazila 134 3,000/- 7,000/- 4,000/- 8,000/- 4,000/- 10,000/- 5,000/- 13,000/- 4,000/- 10,000/- 5,000/- 13,000/-
DHAKA Narail Sadar Upazila 151 3,000/- 7,500/- 4,000/- 8,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/-
DHAKA Kalia Upazila 185 3,000/- 8,500/- 4,000/- 9,500/- 4,000/- 11,500/- 5,000/- 14,500/- 4,000/- 11,500/- 5,000/- 14,500/-
DHAKA Magura- 167 Mohammadpur Upazila 156 3,000/- 7,500/- 4,000/- 8,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/-
DHAKA Magura Sadar Upazila 167 3,000/- 7,500/- 4,000/- 8,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/-
DHAKA Shalikha Upazila 190 3,000/- 8,000/- 4,000/- 9,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/-
DHAKA Sreepur Upazila 173 3,000/- 7,500/- 4,000/- 8,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/- 4,000/- 10,500/- 5,000/- 13,500/-
DHAKA
DHAKA Jhenaidah- 195 Harinakunda Upazila 216 3,000/- 8,000/- 4,000/- 9,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/-
DHAKA Jhenaidah Sadar Upazila 195 3,000/- 8,000/- 4,000/- 9,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/-
DHAKA Shailkupa Upazila 213 3,000/- 8,000/- 4,000/- 9,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/-
DHAKA Kaliganj Upazila 217 3,000/- 8,000/- 4,000/- 9,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/-
DHAKA Kotchandpur Upazila 223 3,000/- 8,000/- 4,000/- 9,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/-
DHAKA Maheshpur Upazila 236 3,000/- 8,000/- 4,000/- 9,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/- 4,000/- 11,000/- 5,000/- 14,000/-
DHAKA
DHAKA Kustia- 210 Kumarkhali Upazila 194 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Kustia Sadar Upazila 210 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Khoksha Upazila 185 3,000/- 9,000/- 4,000/- 10,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/- 4,000/- 12,000/- 5,000/- 15,000/-
DHAKA Mirpur Upazila 225 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Bheramara Upazila 245 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Daulatpur Upazila 243 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA
DHAKA Chuadanga- 232 Alamdanga Upazila 235 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Chuadanga Sadar Upazila 232 3,000/- 10,000/- 4,000/- 11,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/- 4,000/- 13,000/- 5,000/- 16,000/-
DHAKA Damurhuda Upazila 246 3,000/- 11,000/- 4,000/- 12,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/-
DHAKA Jibannagar Upazila 244 3,000/- 11,000/- 4,000/- 12,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/-
DHAKA
DHAKA Meherpur- 260 Mujibnagar Upazila 274 3,000/- 12,000/- 4,000/- 13,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA Meherpur Sadar Upazila 260 3,000/- 12,000/- 4,000/- 13,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/- 4,000/- 15,000/- 5,000/- 18,000/-
DHAKA Gangni Upazila 256 3,000/- 11,000/- 4,000/- 12,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/- 4,000/- 14,000/- 5,000/- 17,000/-